Apuvalikko
Merkki | Avainlippu |
Tyyppi | Palvelu |
Merkkiluvan nimi | Hydrolink -järjestelmämme seuraa vedenkulutusta läpi vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Järjestelmässä on oma tarkka seuranta kylmälle ja lämpimälle vedelle, minkä lukemia isännöitsijä pystyy seuraamaan huoneistokohtaisesti vedenkulutus.fi:n kautta. Palvelun pystyy helposti päivittämään Premium-palveluksi, joilloin käyttöön saadaan vuotovalvonta ja –hälytys sekä taloyhtiön asukkaille mahdollisuus päästä seuraamaan omaa kulutustaan. |
Yritys | Koka Oy |
Yrityksen verkkosivut | www.koka.fi |
Kategoria | Media-, tieto- ja viestintäalan palvelut |
Yrityksen muita tuotteita tai palveluita
Samankaltaiset tuotteet tai palvelut
NSnappy® – Digitaalinen omavalvontapalvelu
Nokeval Oy, Palvelu
Media-, tieto- ja viestintäalan palvelut