
Apuvalikko

Merkki | Avainlippu |
Tyyppi | Palvelu |
Merkkiluvan nimi | GEF Vision™ sovelluksella sähkö ohjautuu aina tuottajakuluttajalle edullisimmalla tavalla. Sovellus visualisoi oman tuotannon määrää, ohjaa sen oikeaan kohteeseen, valvoo voimalan toimintaa sekä viestii vikatilanteista ja siten mahdollistaa puhtaan aurinkoenergian tarkemman hyödyntämisen. Itse tuotettu sähkö voidaan GEF Vision™ lisäominaisuudella ohjata ensisijaisesti mm. varaavaan kohteeseen, energiavarastoon tai sähköverkkoon, riippuen esim. sähkön markkinahinnasta. |
Yritys | GreenEnergy Finland Oy |
Yrityksen verkkosivut | www.gef.fi |
Kategoria | Ohjelmistotuotteet |
Samankaltaiset tuotteet tai palvelut



